Klik nomor untuk langsung menghubungi kami
Hubungi kami,klik disini
Biro Penjaminan Mutu Internal
Biro Penjaminan Mutu Internal
Biro Penjaminan Mutu Internal Biro Penjaminan Mutu Internal

Survei EDOM

BPMI UMN - Dashboard Terintegrasi

Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa

Rata-rata Tingkat Kepuasan Per Dimensi
0%
Tangible
0%
Reliability
0%
Responsiveness
0%
Assurance
0%
Empathy
Tren Persentase Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Rangkuman Data Survei Per Semester
Periode Survei Tangible Reliability Responsiveness Assurance Empathy Dasbor
Genap 2025/2026 82.80% 82.21% 82.34% 82.11% 81.97% EDOM 2521
Ganjil 2025/2026 82.96% 82.21% 82.33% 81.83% 82.16% EDOM 2511
Genap 2024/2025 85.58% 84.74% 84.94% 84.47% 84.56% EDOM 2421
Ganjil 2024/2025 85.50% 84.61% 84.81% 84.24% 84.42% EDOM 2411
Genap 2023/2024 70.20% 72.15% 68.40% 75.10% 71.00% EDOM 2321
Ganjil 2023/2024 73.00% 70.13% 70.19% 69.96% 75.52% EDOM 2311
Genap 2022/2023 94.06% 93.51% 93.56% 92.89% 92.41% EDOM 2221
Ganjil 2022/2023 94.31% 93.74% 93.94% 92.88% 92.74% EDOM 2211
©2026 Biro Penjaminan Mutu Internal All right reserved