Klik nomor untuk langsung menghubungi kami
Hubungi kami,klik disini
Biro Penjaminan Mutu Internal
Biro Penjaminan Mutu Internal
Biro Penjaminan Mutu Internal Biro Penjaminan Mutu Internal

Survei Evaluasi Perkuliahan

BPMI UMN - Dashboard Terintegrasi

Evaluasi Perkuliahan

Rata-rata Tingkat Kepuasan Per Dimensi
0%
Tangible
0%
Reliability
0%
Responsiveness
0%
Assurance
0%
Empathy
Tren Persentase Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Rangkuman Data Survei Per Semester
Periode Survei Tangible Reliability Responsiveness Assurance Empathy Dasbor
Ganjil 2025/2026 80.58% 80.57% 78.51% 78.94% 80.24% Perkuliahan 2511
Genap 2024/2025 82.85% 81.55% 82.57% 81.53% 82.39% Perkuliahan 2421
Ganjil 2024/2025 84.68% 84.70% 84.79% 84.64% 84.15% Perkuliahan 2411
Genap 2023/2024 85.87% 85.52% 83.54% 85.72% 85.58% Perkuliahan 2321
Ganjil 2023/2024 78.82% 62.00% 85.81% 61.78% 71.93% Perkuliahan 2311
Genap 2022/2023 84.19% 83.21% 82.22% 83.82% 83.27% Perkuliahan 2221
Ganjil 2022/2023 83.72% 82.59% 93.21% 83.58% 81.84% Perkuliahan 2211
©2026 Biro Penjaminan Mutu Internal All right reserved